Cumple con la normativa del Ministerio de Hacienda de El Salvador de forma simple y segura.
La factura electrónica en El Salvador. un comprobante fiscal digital que sustituye a la factura en papel. Permite a las empresas cumplir con las normativas tributarias del Ministerio de Hacienda, de manera más rápida, segura y ecológica. En El Salvador es obligatoria para la declaración de impuestos y comercio en General.

Escoge el plan y período que más se adapte a tu negocio

MODULOS INCLUIDOS:Almacén, ventas, Cotizaciones, Clientes, Proveedores, Compras, Créditos, Delivery, Reportes.
Ver Demostración
MODULOS INCLUIDOS:Almacén, ventas, Cotizaciones, Clientes, Proveedores, Compras, Créditos, Delivery, Nota de Remisión, Anexos, Reportes.
Ver Demostración
MODULOS INCLUIDOS: Almacén, ventas, Cotizaciones, Clientes, Proveedores, Compras, Créditos, Delivery, Nota de Remisión, Anexos, Reportes.
Ver DemostraciónSelecciona el plan que mejor se adapte al tamaño de tu negocio
| Características | Emprendedor $4.99/mes 55 DTE/mes |
Almacén $24.99/mes 500 DTE/mes |
Empresa $49.99/mes 3,100 DTE/mes |
|---|---|---|---|
| 📄 Facturación y DTE | |||
| DTE Mensuales / Anuales | 55 / 660 | 500 / 6,000 | 3,100 / 37,200 |
| Límite de Facturación en USD | $25k/año | $35k/mes | $70k/mes |
| Módulo DTE (Factura Electrónica) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío automático por correo | ✗ | ✓ | ✓ |
| Envío MailTrustGarantía bandeja de entrada | No disponible | Costo adicional | ✓ Gratis 500 correos |
| Personalización de CCF y Factura | Costo adicional | ✓ | ✓ |
| Personalización de Formatos | Costo adicional | Costo adicional | Costo adicional |
| Refill de comprobantes | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🧾 Documentos DTE Disponibles | |||
| Crédito Fiscal (CCF) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura Consumidor Final (CF) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura Exenta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura No Sujeta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nota de Crédito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nota de Débito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobante de Sujeto Excluido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nota de Remisión | ✗ | ✓ | ✓ |
| Comprobante de Retención | ✗ | ✗ | ✓ |
| Comprobante de Donación | ✗ | ✓ | ✓ |
| 5 Decimales (0.0000+) | ✗ | ✓ | ✓ |
| 🗂️ Gestión del Negocio | |||
| Usuarios | 1 | 3 | 5 |
| Productos | 250 | 1000 | 2,500 |
| Clientes | 50 | 200 | 500 |
| Proveedores | 50 | 200 | 500 |
| Cotizaciones / mes | 50 | 200 | 500 |
| Descarga de documentos por lote | ✗ | ✓ | ✓ |
| ☁️ Infraestructura y Almacenamiento | |||
| Almacenamiento del sistema | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Documentos DTE almacenados | 1 GB / 10 años | 3 GB / 10 años | 5 GB / 10 años |
| Ancho de banda | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 500 Mb/s |
| 100% en la nube — sin instalación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones del core gratis | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📱 Compatibilidad de Dispositivos | |||
| Laptops, PC y todos los SO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teléfonos y Tabletas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicación para AndroidPara gasolineras y POS portátil | ✗ | ✓ | ✓ |
| 🎓 Soporte y Capacitación | |||
| Capacitación por manual y videos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitación a domicilio | Costo adicional | Costo adicional | Costo adicional |
| Soporte Tecnico Whatsapp y Correo | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✅ Condiciones Generales | |||
| Sin contratos ni obligaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin costo de instalación | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏛️ Trámite Ministerio de Hacienda | |||
| Trámite de activación ante Hacienda | Por separado | Por separado | Por separado |
| Comenzá hoy mismo | Contratar → | Contratar → | Contratar → |
Nuestro equipo está disponible para orientarte y resolver todas tus dudas.
Preguntas frecuentes sobre facturación electrónica en El Salvador — pasá el mouse sobre cada tarjeta para ver el detalle.